根據教育部辦公廳印發的《高等教育自學考試專業設置實施細則》和《高等教育自學考試開考專業清單(2021年)》要求,結合廣西高等教育自學考試(以下簡稱自學考試)專業布局及社會需求實際,為進一步優化我區自學考試專業結構,經研究,決定對廣西自學考試專業進行調整,現就專業調整事項公告如下:
一、??嘉覅^電力系統自動化技術等36個自學考試專業
??嘉覅^電力系統自動化技術等36個專業,其中??茖哟螌I20個,本科層次專業16個(具體??紝I及所涉及學科門類見目錄),??挤桨噶硇邪l布公告。
??紝I目錄
序號 | 層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學科門類 | 主考學校 |
1 | ???/span> | 530103 | 電力系統自動化技術 | 能源動力與材料大類 | 廣西大學 |
2 | ???/span> | 540301 | 建筑工程技術 | 土木建筑大類 | 廣西大學 |
3 | ???/span> | 560102 | 機械制造與自動化 | 裝備制造大類 | 廣西大學 |
4 | ???/span> | 560301 | 機電一體化技術 | 廣西大學 | |
5 | ???/span> | 610102 | 應用電子技術 | 電子信息大類 | 廣西大學 |
6 | ???/span> | 610201 | 計算機應用技術 | 廣西大學 | |
7 | ???/span> | 610203 | 計算機信息管理 | 桂林電子科技大學 | |
8 | ???/span> | 620201 | 護理 | 醫藥衛生大類 | 廣西醫科大學 |
9 | ???/span> | 630201 | 金融管理 | 財經商貿大類 | 廣西大學 |
10 | ???/span> | 630601 | 工商企業管理 | 廣西大學 | |
11 | ???/span> | 630801 | 電子商務 | 廣西大學 | |
12 | ???/span> | 630903 | 物流管理 | 廣西大學 | |
13 | ???/span> | 630701 | 市場營銷 | 廣西財經學院 | |
14 | ???/span> | 670206 | 應用日語 | 教育與體育大類 | 廣西大學 |
15 | ???/span> | 670102K | 學前教育 | 廣西師范大學 | |
16 | ???/span> | 670103K | 小學教育 | ||
17 | ???/span> | 680503 | 法律事務 | 公安與司法大類 | 廣西大學 |
18 | ???/span> | 690202 | 人力資源管理 | 公共管理與服務大類 | 廣西大學 |
19 | ???/span> | 650111 | 環境藝術設計 | 文化藝術大類 | 廣西科技大學 |
20 | ???/span> | 640101 | 旅游管理 | 旅游大類 | 桂林旅游學院 |
21 | 本科 | 020101 | 經濟學 | 經濟學門類-經濟學類 | 廣西大學 |
22 | 本科 | 070302 | 應用化學 | 理學門類-化學類 | 廣西大學 |
23 | 本科 | 080204 | 機械電子工程 | 工學門類-機械類 | 廣西大學 |
24 | 本科 | 080208 | 汽車服務工程 | 廣西科技大學 | |
25 | 本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 廣西科技大學 | |
26 | 本科 | 080903 | 網絡工程 | 工學門類-計算機類 | 廣西大學 |
27 | 本科 | 081301 | 化學工程與工藝 | 工學門類-化工與制藥類 | 廣西大學 |
28 | 本科 | 082702 | 食品質量與安全 | 工學門類-食品科學與工程類 | 廣西大學 |
29 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 工學門類-電子信息類 | 桂林電子科技大學 |
30 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 桂林電子科技大學 | |
31 | 本科 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 工學門類-電氣類 | 廣西科技大學 |
32 | 本科 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 工學門類-土木類 | 桂林理工大學 |
33 | 本科 | 082502 | 環境工程 | 工學門類-環境科學與工程類 | 桂林理工大學 |
34 | 本科 | 090502 | 園林 | 農學門類-林學類 | 廣西大學 |
35 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 管理學門類-物流管理與工程類 | 廣西大學 |
36 | 本科 | 120801 | 電子商務 | 管理學門類-電子商務類 | 桂林電子科技大學 |
二、調整部分自學考試專業主考學校
調整人力資源管理等3個本科層次自學考試專業主考學校(具體調整情況見下表)。
序號 | 層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 原主考學校 | 現主考學校 | 備注 |
1 | 本科 | 120206 | 人力資源管理 | 廣西大學 | 桂林理工大學 | |
2 | 本科 | 120901K | 旅游管理 | 廣西師范大學 | 桂林旅游學院 | |
3 | 本科 | 030612TK | 公安管理學 | 中國人民公安大學 | 廣西警察學院 | 公安管理學屬于行業委托開考專業,報考對象和資格須由廣西警察學院審核認定。 |
自2024年7月1日起,報考上述三個專業的社會考生由調整后的高校負責管理。老考生如需申請從原主考學校畢業,應在2024年12月底前取得專業全部課程合格成績(含畢業設計或畢業論文答辯成績),并通過畢業資格審核,方可獲得由原主考學校副署的自學考試畢業證書。逾期未取得畢業資格的社會考生,須按照調整后的主考學校要求申請畢業,獲得調整后的主考學校副署的自學考試畢業證書。
學位授予工作由主考學校負責,申請上述3個專業學位的考生,須按實際畢業主考學校要求進行學位申請。
三、調整??茖哟螘媽I名稱
根據《高等教育自學考試新舊專業對照表(高職??疲?021年)》規定,將我區現開考??茖哟巍皶嫛睂I的名稱調整為“大數據與會計”,新專業名稱自2024年7月1日起啟用。
廣西壯族自治區高等教育自學考試委員會
2024年5月20日? ?
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網上有害信息舉報專區
營業執照 | 經營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網安備11010502031798 | 京網文 【2018】 7437-597號
關注尚德機構官網
下載尚德機構APP